RMX 219
Technická specifikace
| Rozměr | 406x19, 507x19, 540x19, 559x19, 622x19 |
| Povrchová úprava | N, SA, BA |
| Počet děr | 36 |
| GBS | ANO |
| Nýtování | SEE |
| Hmotnost | 360g, 440g, 490g, 490g, 540g |
| Rozměr | 406x19, 507x19, 540x19, 559x19, 622x19 |
| Povrchová úprava | N, SA, BA |
| Počet děr | 36 |
| GBS | ANO |
| Nýtování | SEE |
| Hmotnost | 360g, 440g, 490g, 490g, 540g |
© REMERX 2012